Бюджет
Сведения об использовании бюджетных средств
Информация об использовании бюджетных средств министерством экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области.
Информация об использовании бюджетных средств министерством в 2014 году (тыс. рублей)
Наименование статьи расходов | Годовой план | Выполнено | Эффективность |
---|---|---|---|
Всего | 147 035,3 | 131 115,3 | 89% |
Государственная программа «Развитие системы государственного и муниципального управления Магаданской области на 2014-2016 годы» | 32,3 | 32,3 | 100% |
Государственная программа «Развитие информационного общества в Магаданской области» на 2014-2020 годы | 311,0 | 301,5 | 96,9% |
Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2018 годы | 1 480,0 | 1 018,1 | 68,7% |
Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области» на 2014-2020 годы | 64 049,0 | 51 899,0 | 81% |
Центральный аппарат | 60 361,5 | 58 484,3 | 97% |
Субвенции на реализацию Закона Магаданской области от 28 декабря 2009 года №1220-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской области по регистрации учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» | 12 931,0 | 12 821,3 | 99% |
Государственная программа «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы | 7 870,5 | 6 558,8 | 83,3% |
Подробнее об использовании бюджетных средств в 2014 году.xls (123.5 КБ)
Информация об использовании бюджетных средств министерством в 2015 году (тыс. рублей)
Наименование статьи расходов | Годовой план | Выполнено | Эффективность |
---|---|---|---|
Всего | 141 604,0 | 140 323,3 | 99,1% |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 24,4 | 0 | 0% |
Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2018 годы | 1 172,7 | 1 072,8 | 91,5% |
Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области» на 2014-2020 годы | 121 926,5 | 120 979,3 | 99,2% |
Субвенции на реализацию Закона Магаданской области от 28 декабря 2009 года №1220-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской области по регистрации учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» | 11 840,4 | 11 637,7 | 98,3% |
Государственная программа «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы | 5 000,0 | 5 000,0 | 100% |
Расходы на реализацию Закона Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 507-ОЗ «Об установлении гарантий и компенсации для лиц, проживающих в Магаданской области и работающих в государственных органах Магаданской области и государственных учреждениях Магаданской области, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств областного бюджета» | 1 640,0 | 1 633,5 | 99,6% |
Подробнее об использовании бюджетных средств в 2015 году.xls (124.5 КБ)
Информация об использовании бюджетных средств министерством в 2016 году (тыс. рублей)
Наименование статьи расходов | Годовой план | Выполнено | Эффективность |
---|---|---|---|
Всего | 136 417,3 | 128 457,7 | 94,1% |
Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2018 годы | 2 676,73 | 0,0 | 0% |
Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области» на 2014-2020 годы | 100 903,9 | 11 025,6 | 10,9% |
Субвенции на реализацию Закона Магаданской области от 28 декабря 2009 года №1220-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской области по регистрации учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» | 13 589,8 | 3 126,9 | 23,0% |
Государственная программа «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы | 5 000,0 | 0,0 | 0% |
Государственная программа Магаданской области «Развитие информационного общества в Магаданской области на 2014-2020 годы» | 15 000,0 | 0,0 | 0% |
Государственная программа Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области на 2014-2020 годы» | 2 311,7 | 0,0 | 0% |
Подробнее об использовании бюджетных средств в 2016 году.xlsx (32.86 КБ)
Информация об использовании бюджетных средств министерством за 2017 год (тыс. рублей)
Наименование статьи расходов | Годовой план | Выполнено | Эффективность |
---|---|---|---|
Всего | 111 137,4 | 103232,5 | 92,9% |
Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2018 годы | 534,8 | 405,3 | 75,8% |
Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области» на 2014-2020 годы | 88 424,5 | 80 908,6 | 91,5% |
Субвенции на реализацию Закона Магаданской области от 28 декабря 2009 года №1220-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской области по регистрации учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» | 13 135,0 | 12 895,6 | 98,2% |
Государственная программа «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы | 9043,1 | 9023,0 | 99,8% |
Подробнее об использовании бюджетных средств министерством за 2017 год.xlsx
Расходование бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности министерства и поддержку средств массовой информации
В 2015 году министерством экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области не осуществлялось расходование бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности и поддержку средств массовой информации.
В 2016 году министерством экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области не осуществлялось расходование бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности и поддержку средств массовой информации.
В 2017 году министерством экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области не осуществлялось расходование бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности и поддержку средств массовой информации.
В I квартале 2018 года министерством экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области не осуществлялось расходование бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности и поддержку средств массовой информации.
Оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот, установленных в соответствии с законами Магаданской области по налогам, зачисляемым в областной бюджет
-
Результаты оценки бюджетной и социально-эконом. эффективности налоговых льгот за 2018.xls
- Результаты оценки бюджетной и (или) социально-экономической эффективности предоставленных налоговых льгот налогоплательщикам по налогам, зачисляемым в областной бюджет, за 2016 год.xls
- Аналитическая записка по оценке эффективности предоставляемых налоговых льгот, установленных в соответствии с законами Магаданской области по налогам, зачисляемым в областной бюджет.pdf
-
Результаты оценки бюджетной и социально-экономической эффективности налоговых льгот за 2017 год.xls
-
Результаты оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот по местным налогам за 2019 год.pdf
Оценка эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, по местным налогам за 2017 год